指定可能極数 17〜79極
図面承認ご注文後 4日 発送
※品質向上の為、17〜40極はCCSEベースへ変更致しました。
フレキ配線タイプ
品番 CCSE-025S-指定極数17〜40
幅ベース CCSE
品番 CCJF-025M-指定極数41〜79
幅ベース CCJF
※上がCCSEタイプ/ 下がCCJFタイプ。
指定極数により品番指定が異なります。ご注意ください。
フラット リボン コネクタ付きタイプ
品番 CCSE-025S-指定極数17〜40-FRC
幅ベース CCSE
品番 CCJF-025M-指定極数41〜79-FRC
幅ベース CCJF
※上がCCSEタイプ/ 下がCCJFタイプ。
指定極数により品番指定が異なります。ご注意ください。
ストッパーからガイド先端までの距離は、8.6mmです。
適合FPC/FFC端末寸法
CCSE-025S 基板配線パターン
CCJF-025M 基板配線パターン
画像クリックで拡大
配線方法
ディスクリート | コネクタ | |||
---|---|---|---|---|
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取り付け | お客様で取り付け |
× | × | ◯ | ◯ | ◯ |
※CCSE-025S-極数(FRC)とCCJF-025M-極数(FRC)両方の図面を提供させて頂きます。
製品概要
- 0.25mmピッチのフレキに対応したクリップコネクタです。
- 極数により、2種類のボディサイズを使い分けますので、ムダが少なく良好な取り回しが得られます。
セット内容
- クリップコネクタ本体
- フレキ押さえ板(裏用)
- フレキ押さえ板(表用)は本体に取り付けた状態で納品いたします。
- 当品のプローブ配列とガイドの作り方は、センターを基点にご指定極数にあわせる仕様です。
- 配線用0.25mmピッチのフレキコネクタはお客様にてご用意ください。
貸出品の対応
製品ご購入前に確認ができるように「貸出品」をご用意しております。お気軽にご利用ください。
貸出対応製品
- CCSE-025S-35
- CCJF-025M-51-FRC
- 品質向上の為、17〜40極はCCSEベースへ変更致しました。
- 台などへの固定穴にアウトサートナットを設け、取付けやすく、繰り返し取付け・取外しが可能になりました。
- CCJFベースのボディは、従来の取付用ネジはM2.6をご使用いただいていましたが、変更後はM2ネジとなります。
価格表
極数 | 価格(1回のご注文数量による) [ 円 ] | ボディ幅 | FRC付き 加算価格 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50~99台 | |||
17 | 28,800 | 28,500 | 28,000 | 27,300 | 26,600 | 19mm幅 CCSE ベース です。 |
+2,300円 |
18 | 29,100 | 28,800 | 28,300 | 27,600 | 27,000 | ||
19 | 29,500 | 29,100 | 28,700 | 28,000 | 27,300 | ||
20 | 29,800 | 29,500 | 29,000 | 28,300 | 27,600 | ||
21 | 30,200 | 29,800 | 29,400 | 28,700 | 28,000 | ||
22 | 31,000 | 30,600 | 30,200 | 29,500 | 28,800 | ||
23 | 31,800 | 31,400 | 31,000 | 30,300 | 29,600 | ||
24 | 32,600 | 32,200 | 31,800 | 31,100 | 30,400 | ||
25 | 33,500 | 33,200 | 32,700 | 32,000 | 31,300 | ||
26 | 34,300 | 34,000 | 33,500 | 32,800 | 32,100 | ||
27 | 35,100 | 34,800 | 34,300 | 33,600 | 32,900 | ||
28 | 35,900 | 35,600 | 35,100 | 34,400 | 33,700 | ||
29 | 36,700 | 36,400 | 35,900 | 35,200 | 34,500 | ||
30 | 37,500 | 37,200 | 36,700 | 36,000 | 35,400 | ||
31 | 38,500 | 38,100 | 37,700 | 37,000 | 36,300 | ||
32 | 39,000 | 38,700 | 38,200 | 37,500 | 36,800 | ||
33 | 39,600 | 39,300 | 38,800 | 38,100 | 37,400 | +2,700円 | |
34 | 40,200 | 39,800 | 39,400 | 38,700 | 38,000 | ||
35 | 40,800 | 40,400 | 40,000 | 39,300 | 38,600 | ||
36 | 41,300 | 41,000 | 40,500 | 39,800 | 39,100 | ||
37 | 41,900 | 41,600 | 41,100 | 40,400 | 39,700 | ||
38 | 42,500 | 42,100 | 41,700 | 41,000 | 40,300 | ||
39 | 43,200 | 42,800 | 42,400 | 41,700 | 41,000 | ||
40 | 43,700 | 43,400 | 42,900 | 42,300 | 41,600 | ||
41 | 44,300 | 44,000 | 43,500 | 42,800 | 42,100 | 24mm幅 CCJF ベース です。 |
+3,500円 |
42 | 44,900 | 44,600 | 44,100 | 43,400 | 42,700 | ||
43 | 45,500 | 45,100 | 44,700 | 44,000 | 43,300 | ||
44 | 46,000 | 45,700 | 45,200 | 44,600 | 43,900 | ||
45 | 46,600 | 46,300 | 45,800 | 45,100 | 44,400 | ||
46 | 47,200 | 46,900 | 46,400 | 45,700 | 45,000 | ||
47 | 47,900 | 47,500 | 47,100 | 46,400 | 45,700 | ||
48 | 48,500 | 48,100 | 47,700 | 47,000 | 46,300 | ||
49 | 49,000 | 48,700 | 48,200 | 47,500 | 46,900 | ||
50 | 49,600 | 49,300 | 48,800 | 48,100 | 47,400 | ||
51 | 50,100 | 49,700 | 49,300 | 48,600 | 47,900 | ||
52 | 50,500 | 50,200 | 49,700 | 49,000 | 48,300 | ||
53 | 51,000 | 50,600 | 50,200 | 49,500 | 48,800 | ||
54 | 51,500 | 51,100 | 50,600 | 50,000 | 49,300 | ||
55 | 51,900 | 51,600 | 51,100 | 50,400 | 49,700 | ||
56 | 52,500 | 52,100 | 51,700 | 51,000 | 50,300 | ||
57 | 52,900 | 52,600 | 52,100 | 51,500 | 50,800 | ||
58 | 53,400 | 53,100 | 52,600 | 51,900 | 51,200 | ||
59 | 53,900 | 53,500 | 53,100 | 52,400 | 51,700 | ||
60 | 54,300 | 54,000 | 53,500 | 52,800 | 52,100 | ||
61 | 54,800 | 54,400 | 54,000 | 53,300 | 52,600 | +5,500円 | |
62 | 55,200 | 54,900 | 54,400 | 53,800 | 53,100 | ||
63 | 55,700 | 55,400 | 54,900 | 54,200 | 53,500 | ||
64 | 56,200 | 55,800 | 55,400 | 54,700 | 54,000 | ||
65 | 56,600 | 56,300 | 55,800 | 55,100 | 54,400 | ||
66 | 57,200 | 56,900 | 56,400 | 55,700 | 55,000 | ||
67 | 57,700 | 57,300 | 56,900 | 56,200 | 55,500 | ||
68 | 58,100 | 57,800 | 57,300 | 56,600 | 55,900 | ||
69 | 58,600 | 58,200 | 57,800 | 57,100 | 56,400 | ||
70 | 59,000 | 58,700 | 58,200 | 57,500 | 56,900 | ||
71 | 59,500 | 59,200 | 58,700 | 58,000 | 57,300 | ||
72 | 59,800 | 59,500 | 59,000 | 58,400 | 57,700 | ||
73 | 60,300 | 60,000 | 59,500 | 58,800 | 58,100 | ||
74 | 60,700 | 60,300 | 59,800 | 59,200 | 58,500 | ||
75 | 61,100 | 60,800 | 60,300 | 59,600 | 58,900 | ||
76 | 61,600 | 61,200 | 60,800 | 60,100 | 59,400 | ||
77 | 62,000 | 61,700 | 61,200 | 60,500 | 59,800 | ||
78 | 62,400 | 62,000 | 61,600 | 60,900 | 60,200 | ||
79 | 62,800 | 62,500 | 62,000 | 61,300 | 60,700 |
- どのタイプの基板でも価格は同一です。
- 1回のご注文数量により価格割引をいたします。
- 10台以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
- 補修パーツとしてコンタクトプローブ及び、ガイド(ご指定極数を都度製作)の用意があります。