0.5mmピッチ
6〜60極
基本納期 即日
品番 PFC-050
外形図
製造上の都合により、先端より25mmの位置に0.1mm程度の段差がございます。
主な仕様
- 定格電流 :200mA
- 定格電圧:20VDC
- 使用温度範囲:0~80℃
- 絶縁抵抗:100MΩ以上(端子2本間の絶縁抵抗値)
- 耐電圧:100VDC
- 耐久回数:3,000回(ロックレバーを開閉せずに使用した場合)
- 耐久回数はあくまで目安であり、保証値ではありません。挿抜するコネクタの仕様や使用状況によって変わります。
- 端子にバネ性の無いコネクタへご使用いただく場合、耐久性が著しく劣る可能性がございます。 事前にコネクタをご確認ください。
コネクタへの挿抜は、極力、端子に近い部分を持って作業することをお勧めいたします。
注)30極を越えるものはトータル電流6Aを越えない様に使用してください。(1極あたりの電流=6A÷N極)
価格表
掲載極数以外についてもご相談に応じます。お気軽にお問合せください。
品番 | 極数 | 価格(10本1組)〔円〕 | |||
---|---|---|---|---|---|
1組 | 2~9組 | 10~24組 | 25~49組 | ||
PFC-050-6 | 6極 | 8,400 | 7,900 | 7,400 | 6,900 |
PFC-050-7 | 7極 | 8,500 | 8,000 | 7,500 | 7,000 |
PFC-050-8 | 8極 | 8,600 | 8,100 | 7,600 | 7,100 |
PFC-050-9 | 9極 | 8,700 | 8,200 | 7,700 | 7,200 |
PFC-050-10 | 10極 | 8,800 | 8,300 | 7,800 | 7,300 |
PFC-050-11 | 11極 | 9,000 | 8,500 | 8,000 | 7,500 |
PFC-050-12 | 12極 | 9,100 | 8,600 | 8,100 | 7,600 |
PFC-050-13 | 13極 | 9,200 | 8,700 | 8,200 | 7,700 |
PFC-050-14 | 14極 | 9,300 | 8,800 | 8,300 | 7,800 |
PFC-050-15 | 15極 | 9,400 | 8,900 | 8,400 | 7,900 |
PFC-050-16 | 16極 | 9,500 | 9,000 | 8,500 | 8,000 |
PFC-050-17 | 17極 | 9,600 | 9,100 | 8,600 | 8,100 |
PFC-050-18 | 18極 | 9,700 | 9,200 | 8,700 | 8,200 |
PFC-050-19 | 19極 | 9,800 | 9,300 | 8,800 | 8,300 |
PFC-050-20 | 20極 | 9,900 | 9,400 | 8,900 | 8,400 |
PFC-050-21 | 21極 | 10,100 | 9,600 | 9,100 | 8,600 |
PFC-050-22 | 22極 | 10,200 | 9,700 | 9,200 | 8,700 |
PFC-050-23 | 23極 | 10,300 | 9,800 | 9,300 | 8,800 |
PFC-050-24 | 24極 | 10,400 | 9,900 | 9,400 | 8,900 |
PFC-050-25 | 25極 | 10,500 | 10,000 | 9,500 | 9,000 |
PFC-050-26 | 26極 | 10,600 | 10,100 | 9,600 | 9,100 |
PFC-050-27 | 27極 | 10,700 | 10,200 | 9,700 | 9,200 |
PFC-050-28 | 28極 | 10,800 | 10,300 | 9,800 | 9,300 |
PFC-050-29 | 29極 | 10,900 | 10,400 | 9,900 | 9,400 |
PFC-050-30 | 30極 | 11,000 | 10,500 | 10,000 | 9,500 |
PFC-050-31 | 31極 | 11,400 | 10,900 | 10,400 | 9,900 |
PFC-050-32 | 32極 | 11,600 | 11,100 | 10,600 | 10,100 |
PFC-050-33 | 33極 | 11,800 | 11,300 | 10,800 | 10,300 |
PFC-050-34 | 34極 | 12,000 | 11,500 | 11,000 | 10,500 |
PFC-050-35 | 35極 | 12,200 | 11,700 | 11,200 | 10,700 |
PFC-050-36 | 36極 | 12,400 | 11,900 | 11,400 | 10,900 |
PFC-050-37 | 37極 | 12,600 | 12,100 | 11,600 | 11,100 |
PFC-050-38 | 38極 | 12,800 | 12,300 | 11,800 | 11,300 |
PFC-050-39 | 39極 | 13,000 | 12,500 | 12,000 | 11,500 |
PFC-050-40 | 40極 | 13,200 | 12,700 | 12,200 | 11,700 |
PFC-050-41 | 41極 | 13,600 | 13,100 | 12,600 | 12,100 |
PFC-050-42 | 42極 | 13,800 | 13,300 | 12,800 | 12,300 |
PFC-050-43 | 43極 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 12,500 |
PFC-050-44 | 44極 | 14,200 | 13,700 | 13,200 | 12,700 |
PFC-050-45 | 45極 | 14,400 | 13,900 | 13,400 | 12,900 |
PFC-050-46※ | 46極 | 14,600 | 14,100 | 13,600 | 13,100 |
PFC-050-47※ | 47極 | 14,800 | 14,300 | 13,800 | 13,300 |
PFC-050-48※ | 48極 | 15,000 | 14,500 | 14,000 | 13,500 |
PFC-050-49※ | 49極 | 15,200 | 14,700 | 14,200 | 13,700 |
PFC-050-50 | 50極 | 15,400 | 14,900 | 14,400 | 13,900 |
PFC-050-51※ | 51極 | 15,800 | 15,300 | 14,800 | 14,300 |
PFC-050-52※ | 52極 | 16,000 | 15,500 | 15,000 | 14,500 |
PFC-050-53※ | 53極 | 16,200 | 15,700 | 15,200 | 14,700 |
PFC-050-54※ | 54極 | 16,400 | 15,900 | 15,400 | 14,900 |
PFC-050-55※ | 55極 | 16,600 | 16,100 | 15,600 | 15,100 |
PFC-050-56※ | 56極 | 17,000 | 16,500 | 16,000 | 15,500 |
PFC-050-57※ | 57極 | 17,200 | 16,700 | 16,200 | 15,700 |
PFC-050-58※ | 58極 | 17,400 | 16,900 | 16,400 | 15,900 |
PFC-050-59※ | 59極 | 17,600 | 17,100 | 16,600 | 16,100 |
PFC-050-60 | 60極 | 17,800 | 17,300 | 16,800 | 16,300 |
※印のついている品番は、発送に日数を頂きます。
- 1回のご注文数量により価格割引をいたします。
- 10組以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
- プッシュプルフレキケーブルをディスクリート配線に変換する基板をご用意しております。