0.3mmピッチ
11〜65極(奇数)
基本納期 即日
品番 PFC-030
外形図
製造上の都合により、先端より25mmの位置に0.1mm程度の段差がございます。
端子部詳細
主な仕様
- 定格電流:200mA
- 使用温度範囲:0~80℃
- 定格電圧:20VDC
- 使用温度範囲:0~80℃
- 絶縁抵抗:100MΩ以上(端子2本間の絶縁抵抗値)
- 耐電圧:100VDC
- 耐久回数:1,000回(ロックレバーを開閉せずに使用した場合)
- 耐久回数はあくまで目安であり、保証値ではありません。挿抜するコネクタの仕様や使用状況によって変わります。
- 端子にバネ性の無いコネクタへご使用いただく場合、耐久性が著しく劣る可能性がございます。 事前にコネクタをご確認ください。
コネクタへの挿抜は、極力、端子に近い部分を持って作業することをお勧めいたします。
※PFC-030シリーズを適合FPC厚0.18mm以下のコネクタに挿抜する場合は耐久性がありません。
注)30極を越えるものはトータル電流6Aを越えない様に使用してください。(1極あたりの電流=6A÷N極)
価格表
掲載極数以外についてもご相談に応じます。お気軽にお問合せください。
品番 | 極数 | 価格(10本1組)〔円〕 | |||
---|---|---|---|---|---|
1組 | 2~9組 | 10~24組 | 25~49組 | ||
PFC-030-11 | 11極 | 11,000 | 10,500 | 10,000 | 9,500 |
PFC-030-13※ | 13極 | 11,300 | 10,800 | 10,300 | 9,800 |
PFC-030-15 | 15極 | 11,600 | 11,100 | 10,600 | 10,100 |
PFC-030-17 | 17極 | 11,900 | 11,400 | 10,900 | 10,400 |
PFC-030-19 | 19極 | 12,200 | 11,700 | 11,200 | 10,700 |
PFC-030-21 | 21極 | 12,800 | 12,300 | 11,800 | 11,300 |
PFC-030-23 | 23極 | 13,100 | 12,600 | 12,100 | 11,600 |
PFC-030-25 | 25極 | 13,400 | 12,900 | 12,400 | 11,900 |
PFC-030-27 | 27極 | 13,700 | 13,200 | 12,700 | 12,200 |
PFC-030-29 | 29極 | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 12,500 |
PFC-030-31 | 31極 | 14,600 | 14,100 | 13,600 | 13,100 |
PFC-030-33 | 33極 | 14,900 | 14,400 | 13,900 | 13,400 |
PFC-030-35 | 35極 | 15,200 | 14,700 | 14,200 | 13,700 |
PFC-030-37※ | 37極 | 15,500 | 15,000 | 14,500 | 14,000 |
PFC-030-39 | 39極 | 15,800 | 15,300 | 14,800 | 14,300 |
PFC-030-41※ | 41極 | 16,400 | 15,900 | 15,400 | 14,900 |
PFC-030-43※ | 43極 | 16,700 | 16,200 | 15,700 | 15,200 |
PFC-030-45 | 45極 | 17,000 | 16,500 | 16,000 | 15,500 |
PFC-030-47※ | 47極 | 17,300 | 16,800 | 16,300 | 15,800 |
PFC-030-49※ | 49極 | 17,600 | 17,100 | 16,600 | 16,100 |
PFC-030-51 | 51極 | 18,200 | 17,700 | 17,200 | 16,700 |
PFC-030-53※ | 53極 | 18,500 | 18,000 | 17,500 | 17,000 |
PFC-030-55※ | 55極 | 18,800 | 18,300 | 17,800 | 17,300 |
PFC-030-57※ | 57極 | 19,100 | 18,600 | 18,100 | 17,600 |
PFC-030-59※ | 59極 | 19,400 | 18,900 | 18,400 | 17,900 |
PFC-030-61※ | 61極 | 19,700 | 19,200 | 18,700 | 18,200 |
PFC-030-63※ | 63極 | 20,000 | 19,500 | 19,000 | 18,500 |
PFC-030-65※ | 65極 | 20,300 | 19,800 | 19,300 | 18,800 |
※印のついている品番は、発送に日数を頂きます。
- 1回のご注文数量により価格割引をいたします。
- 10組以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
- プッシュプルフレキケーブルをディスクリート配線に変換する基板をご用意しております。