指定可能極数 25〜54極(多極版)
図面承認ご注文後 4日 発送
フレキ配線タイプ
品番 CCJF-050M-指定極数
クリップ幅 24〜32mm
ストッパーからガイド先端までの距離は、8.6mmです。
フラット リボン コネクタ付きタイプ
品番 CCJF-050M-指定極数-FRC
クリップ幅 24〜32mm
適合FPC/FFC端末寸法
基板配線パターン
画像クリックで拡大
配線方法
ディスクリート | コネクタ | |||
---|---|---|---|---|
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取り付け | お客様で取り付け |
× | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※フレキ・ディスクリート配線タイプとFRCコネクタ配線タイプ両方の図面を提供させて頂きます。
セット内容
- クリップコネクタ本体
- フレキ押さえ板(裏用)
- フレキ押さえ板(表用)は本体に取り付けた状態で納品いたします。
- 当品のプローブ配列とガイドの作り方は、センターを基点にご指定極数にあわせる仕様です。
- 配線用0.5mmピッチのフレキコネクタはお客様にてご用意ください。
貸出品の対応
製品ご購入前に確認ができるように「貸出品」をご用意しております。お気軽にご利用ください。
貸出対応製品
- CCJF-050M-25
- CCJF-050M-54D
- 台などへの固定穴にアウトサートナットを設け、取付けやすく、繰り返し取付け・取外しが可能になりました。
- 従来の取付用ネジはM2.6をご使用いただいていましたが、変更後はM2ネジとなります。
価格表
極数 | 価格(1回のご注文数量による) [ 円 ] | ボディ幅 | 加算価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50台以上 | FRC付き | ||
25 | 29,700 | 27,500 | 22,800 | 20,500 | 17,800 | 24㎜ | 左記価格に+1,200円 ヒロセ電機社製 HIF6A-40PA-1.27DS(71)使用 1.27mmピッチ 中継フラットケーブル FCHシリーズが ご使用いただけます。 ※ボディ幅は全て17mmです。 |
26 | 30,500 | 28,300 | 23,400 | 21,200 | 18,200 | ||
27 | 31,300 | 29,100 | 24,100 | 21,800 | 18,800 | ||
28 | 32,100 | 29,800 | 24,800 | 22,400 | 19,300 | ||
29 | 32,900 | 30,600 | 25,300 | 22,900 | 19,800 | ||
30 | 33,700 | 31,400 | 26,000 | 23,600 | 20,300 | ||
31 | 34,500 | 32,100 | 26,600 | 24,200 | 20,900 | ||
32 | 35,100 | 32,600 | 27,000 | 24,400 | 21,100 | ||
33 | 35,700 | 33,200 | 27,400 | 24,900 | 21,400 | ||
34 | 36,300 | 33,700 | 27,900 | 25,300 | 21,800 | ||
35 | 36,800 | 34,200 | 28,300 | 25,700 | 22,200 | ||
36 | 37,400 | 34,800 | 28,800 | 26,200 | 22,600 | ||
37 | 38,000 | 35,400 | 29,300 | 26,600 | 22,900 | ||
38 | 38,600 | 35,900 | 29,700 | 27,100 | 23,300 | ||
39 | 39,100 | 36,400 | 30,200 | 27,400 | 23,700 | 28㎜ | |
40 | 39,700 | 37,000 | 30,600 | 27,900 | 24,100 | ||
41 | 40,300 | 37,500 | 31,100 | 28,300 | 24,400 | 左記価格に+1,500円 ヒロセ電機社製 HIF6A-60PA-1.27DS(71)使用 1.27mmピッチ 中継フラットケーブル FCHシリーズが ご使用いただけます。 ※ボディ幅は全て17mmです。 |
|
42 | 40,900 | 38,100 | 31,600 | 28,800 | 24,800 | ||
43 | 41,400 | 38,600 | 32,000 | 29,100 | 25,200 | ||
44 | 42,000 | 39,100 | 32,500 | 29,600 | 25,600 | ||
45 | 42,600 | 39,700 | 32,900 | 30,100 | 25,900 | ||
46 | 43,200 | 40,300 | 33,400 | 30,500 | 26,300 | ||
47 | 43,700 | 40,800 | 33,900 | 30,900 | 26,700 | 32㎜ | |
48 | 44,300 | 41,300 | 34,300 | 31,300 | 27,100 | ||
49 | 44,900 | 41,900 | 34,800 | 31,800 | 27,400 | ||
50 | 45,500 | 42,500 | 35,200 | 32,200 | 27,800 | ||
51 | 45,900 | 42,700 | 35,500 | 32,500 | 28,000 | ||
52 | 46,400 | 43,200 | 35,800 | 32,800 | 28,300 | ||
53 | 46,900 | 43,600 | 36,300 | 33,200 | 28,700 | ||
54 | 47,300 | 44,100 | 36,600 | 33,500 | 28,900 |
- どのタイプの基板でも価格は同一です。
- 1回のご注文数量により価格割引をいたします。
- 10台以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
- 補修パーツとしてコンタクトプローブ及び、ガイド(ご指定極数を都度製作)の用意があります。
- 配線に便利なアクセサリーを用意しております。(1.27ピッチFCHシリーズが対象となります。)
- 配線用途のフレキシブルケーブルとしてPFCシリーズをご用意しました。