指定可能極数 17〜101極(奇数)
図面承認ご注文後 4日 発送
フレキ配線タイプ
品番 CCJF-020M-指定極数 基板記号
クリップ幅 28mm
ストッパーからガイド先端までの距離は、8.8mmです。
適合FPC/FFC端末寸法
基板配線パターン
※フレキ配線専用です
画像クリックで拡大
日本圧着端子製造株式会社製FVX、FVXSコネクタ推奨フレキに対応しています。
配線方法
ディスクリート | コネクタ | |||
---|---|---|---|---|
配線済み | お客様で配線 | FRC | コネクタ取り付け | お客様で取り付け |
× | × | × | ◯ | ◯ |
製品概要
- 0.2mmピッチのフレキに対応したクリップコネクタです。
- チドリで並んでいるタイプ(日本圧着端子製造株式会社製FVS、FVXSコネクタ推奨フレキ)に対応しています。
- レイアウトの自由度が高いコンパクトな、ジャストフィット シリーズのボディを使用しています。
セット内容
- クリップコネクタ本体
- フレキ押さえ板(裏用)
- フレキ押さえ板(表用)は本体に取り付けた状態で納品いたします。
- 当品のプローブ配列とガイドの作り方は、センターを基点にご指定極数にあわせる仕様です。
- 配線用0.2mmピッチのフレキコネクタはお客様にてご用意ください。
貸出品の対応
製品ご購入前に確認ができるように「貸出品」をご用意しております。お気軽にご利用ください。
貸出対応製品
- CCJF-020M-35
- CCJF-020M-77
- 0.2mmピッチCCJFシリーズは、横幅のその都度の加工は行わない仕様です。
横幅の加工をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。 - 台などへの固定穴にアウトサートナットを設け、取付けやすく、繰り返し取付け・取外しが可能になりました。
- 従来の取付用ネジはM2.6をご使用いただいていましたが、変更後はM2ネジとなります。。
価格表
極数 | 価格(1回のご注文数量による)〔単位:円〕 | ボディ幅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50~99台 | ||
17 | 31,700 | 31,400 | 31,000 | 30,300 | 29,700 | 全極数 28mmです |
19 | 34,700 | 34,300 | 33,900 | 33,200 | 32,500 | |
21 | 37,700 | 37,300 | 36,700 | 36,000 | 35,200 | |
23 | 40,600 | 40,300 | 39,700 | 38,900 | 38,100 | |
25 | 43,600 | 43,300 | 42,600 | 41,700 | 40,900 | |
27 | 46,600 | 46,200 | 45,500 | 44,600 | 43,600 | |
29 | 49,600 | 49,200 | 48,500 | 47,400 | 46,400 | |
31 | 52,600 | 52,100 | 51,300 | 50,300 | 49,300 | |
33 | 55,600 | 55,100 | 54,200 | 53,200 | 52,000 | |
35 | 58,600 | 58,000 | 57,200 | 56,100 | 54,800 | |
37 | 61,600 | 61,000 | 60,100 | 58,800 | 57,700 | |
39 | 64,600 | 64,000 | 63,000 | 61,700 | 60,400 | |
41 | 67,600 | 67,000 | 65,900 | 64,600 | 63,200 | |
43 | 70,500 | 69,900 | 68,800 | 67,400 | 66,100 | |
45 | 73,500 | 72,800 | 71,800 | 70,300 | 68,800 | |
47 | 76,500 | 75,800 | 74,700 | 73,200 | 71,600 | |
49 | 79,500 | 78,800 | 77,600 | 75,900 | 74,500 | |
51 | 82,500 | 81,700 | 80,500 | 78,800 | 77,200 | |
53 | 85,500 | 84,700 | 83,400 | 81,700 | 80,000 | |
55 | 88,500 | 87,700 | 86,300 | 84,600 | 82,800 | |
57 | 91,500 | 90,700 | 89,300 | 87,400 | 85,600 | |
59 | 94,500 | 93,500 | 92,200 | 90,300 | 88,400 | |
61 | 97,500 | 96,500 | 95,000 | 93,100 | 91,100 | |
63 | 100,400 | 99,500 | 98,000 | 96,000 | 94,000 | |
65 | 103,400 | 102,500 | 100,900 | 98,800 | 96,800 | |
67 | 106,400 | 105,400 | 103,800 | 101,700 | 99,500 | |
69 | 109,400 | 108,400 | 106,800 | 104,600 | 102,400 | |
71 | 112,400 | 111,400 | 109,600 | 107,500 | 105,200 | |
73 | 115,400 | 114,200 | 112,500 | 110,200 | 107,900 | |
75 | 118,400 | 117,200 | 115,500 | 113,100 | 110,800 | |
77 | 121,400 | 120,200 | 118,400 | 116,000 | 113,600 | |
79 | 124,400 | 123,200 | 121,300 | 118,800 | 116,300 | |
81 | 127,400 | 126,100 | 124,200 | 121,700 | 119,200 | |
83 | 130,300 | 129,100 | 127,100 | 124,600 | 121,900 | |
85 | 133,300 | 132,100 | 130,100 | 127,400 | 124,700 | |
87 | 136,300 | 135,100 | 133,000 | 130,200 | 127,500 | |
89 | 139,300 | 137,900 | 135,900 | 133,100 | 130,300 | |
91 | 142,300 | 140,900 | 138,900 | 136,000 | 133,100 | |
93 | 145,300 | 143,900 | 141,700 | 138,900 | 135,900 | |
95 | 148,300 | 146,900 | 144,600 | 141,600 | 138,700 | |
97 | 151,300 | 149,800 | 147,600 | 144,500 | 141,500 | |
99 | 154,300 | 152,800 | 150,500 | 147,400 | 144,300 | |
101 | 157,300 | 155,800 | 153,300 | 150,200 | 147,100 |
- 1回のご注文数量により価格割引をいたします。
- 10台以上ご注文の際には発送に日数をいただきます。別途お問い合わせください。
- 補修パーツとしてコンタクトプローブ及び、ガイド(ご指定極数を都度製作)の用意があります。