基板対基板(FPC)コネクタ用クリップコネクタ
0.35mmピッチ 表当て版
指定可能極数 〜60極
設計 3日 図面承認後製作 8日
フレキ・ディスクリート配線タイプ
品番 CCBB-035T-指定極数
本体配線パターン図
フラット リボン コネクタ付きタイプ
品番 CCBB-035T-指定極数-FRC
本体配線パターン図
コネクタ実装用パッド付きタイプ
品番 CCBB-035T-指定極数-BB
BtoBコネクタを実装可能な配線仕様もご用意しております。検査対象物に使用しているBtoBコネクタなどを配線用に実装して使用できます。
品番の末尾に-BBをつけてご用命ください。
本体配線パターン図
※フレキ・ディスクリート配線タイプとFRCコネクタ配線タイプ両方の図面を提供させて頂きます。
※CCBB-040T-極数-BBの外形図はディスクリート用をご参照ください。
BtoBクリップの説明(表当て版)
BtoBクリップの使い方(表当て)
プローブ交換(BtoBクリップ表)
貸出品の対応
製品ご購入前に確認ができるように「貸出品」をご用意しております。お気軽にご利用ください。
貸出対応製品
特定のコネクタを想定しておりません。
- CCBB-035T-60
- CCBB-035T-60-FRC
価格表
ディスクリート配線用パッド付きタイプ
BtoBコネクタ実装用パッド付きタイプ は同じ価格です。
極数 | 価格(1回のご注文数量による)〔単位:円〕 | FRC付き加算金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1台 | 2~9台 | 10~24台 | 25~49台 | 50台以上 | ||
10 | 59,000 | 58,500 | 57,700 | 57,100 | 56,600 | 左記価格に+2,300円 |
12 | 60,600 | 60,100 | 59,200 | 58,700 | 58,100 | |
14 | 62,200 | 61,700 | 60,800 | 60,200 | 59,600 | |
16 | 63,800 | 63,200 | 62,300 | 61,700 | 61,100 | |
18 | 65,400 | 64,800 | 63,900 | 63,300 | 62,700 | |
20 | 67,000 | 66,400 | 65,500 | 64,800 | 64,200 | |
22 | 68,600 | 68,000 | 67,000 | 66,400 | 65,700 | |
24 | 70,200 | 69,600 | 68,600 | 67,900 | 67,200 | |
26 | 71,800 | 71,200 | 70,100 | 69,500 | 68,800 | |
28 | 73,400 | 72,800 | 71,700 | 71,000 | 70,300 | |
30 | 75,000 | 74,300 | 73,300 | 72,500 | 71,800 | |
32 | 76,600 | 75,900 | 74,800 | 74,100 | 73,400 | |
34 | 78,200 | 77,500 | 76,400 | 75,600 | 74,900 | 左記価格に+3,000円 |
36 | 79,800 | 79,100 | 77,900 | 77,200 | 76,400 | |
38 | 81,400 | 80,700 | 79,500 | 78,700 | 77,900 | |
40 | 83,000 | 82,300 | 81,100 | 80,300 | 79,500 | |
42 | 84,600 | 83,800 | 82,600 | 81,800 | 81,000 | 左記価格に+4,000円 |
44 | 86,200 | 85,400 | 84,200 | 83,400 | 82,500 | |
46 | 87,800 | 87,000 | 85,700 | 84,900 | 84,100 | |
48 | 89,400 | 88,600 | 87,300 | 86,400 | 85,600 | |
50 | 91,000 | 90,200 | 88,900 | 88,000 | 87,100 | |
52 | 92,600 | 91,800 | 90,400 | 89,500 | 88,600 | |
54 | 94,200 | 93,300 | 92,000 | 91,100 | 90,200 | |
56 | 95,800 | 94,900 | 93,500 | 92,600 | 91,700 | |
58 | 97,400 | 96,500 | 95,100 | 94,200 | 93,200 | |
60 | 99,000 | 98,100 | 96,700 | 95,700 | 94,800 |
- 数量により発送に日数をいただきます。お問合せください。
- FRCコネクタによる配線仕様もご用意しております。品番の末尾に-FRCをつけてご用命ください。
- 配線に便利なアクセサリーを用意しております。詳しくはこちら